Տվյալներ և փաստեր
Պատասխանատվության տարածք. Վրաստան
Գլխավոր գրասենյակ. Թբիլիսի
Տարածաշրջանային գրասենյակներ
• Գորի
• Մցխեթա
• Զուգդիդի
Առաքելության սկիզբը. 2008 թ. հոկտեմբերի 1
Առաքելության ղեկավար. Беттина Патрисия Бугани
Առաքելության կազմը. Եվրամիության
200-ից ավելի դիտորդ
Առաքելույան ընթացիկ տարվա բյուջեն. 44.823.402,79 եվրո (2020/2022)
Մասնակից երկրներ. Եվրամիության բոլոր անդամ պետությունները կարող են նպաստել առաքելության գործունեությանը
Առաքելության խնդիրներն են .
•
Ապահովել ռազմական գործողությունների
վերականգնման խուսափումը
•
Նպաստել
Աբխազիայի
և Հարավային Օսեթիայի
վարչական սահմանների երկու կողմում
բնակվող
տեղական բնակչության անվտանգ և նորմալ կենսական պայմանների վերականգնմանը
•
Հ
ակամարտության
կ
ողմերի
միջեւ վստահության վերականգնումը
•
Վրաստանի և տարածաշրջանների մասին եվրոպական քաղաքականությունը սահմանող կառույցների տեղեկատվություն
Տվյալներ. Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Վրաստանում
Total | |||||||||||||||||||
Austria | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Belgium | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
Bulgaria | ![]() | 5 | |||||||||||||||||
Croatia | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
Cyprus | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
Czech Republic | ![]() | 5 | |||||||||||||||||
Denmark | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
Estonia | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
Finland | ![]() | 11 | |||||||||||||||||
France | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
Germany | ![]() | 26 | |||||||||||||||||
Greece | ![]() | 15 | |||||||||||||||||
Hungary | ![]() | 15 | |||||||||||||||||
Ireland | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
Italy | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
Latvia | ![]() | 13 | |||||||||||||||||
Lithuania | ![]() | 9 | |||||||||||||||||
Luxembourg | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Malta | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
Netherlands | ![]() | 11 | |||||||||||||||||
Poland | ![]() | 16 | |||||||||||||||||
Portugal | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
Romania | ![]() | 18 | |||||||||||||||||
Slovakia | ![]() | 5 | |||||||||||||||||
Slovenia | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
Spain | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
Sweden | ![]() | 24 | |||||||||||||||||
Total | 220 | ||||||||||||||||||
Updated: 2023-11-11 |