Cvabdehlik arealı: Gürcüstan
Baş id ar ə
Bölg ə idarələri:
•
Qori
•
Msxeta
•
Zuqdidi
Missiyanın başlama tarixi: 2008-ci il 1 oktyabr
Missiyanın Rəhbəri : Беттина Патрисия Бугани
Missiyanın t ərkibi: Avropa ittifaqının 200-dən artıq müşahidəçisi
Missiyanın hal-hazırda olan illik büd əsi: 44.823.402,79 evro (2020/2022)
İştirak edən dövlətlər: Avropa İttifaqının bütün üzvü dövlətləri missiyaya dəyişikliklər daxil edə bilərlər
• Müharibə vəziyyətinin aradan qaldırılmasının qeydinə qalmaq;
• Abxaziya və Cənubi Osetiyanın administrasiya sərhədlərinin hər iki tətfində yaşayan yerli əhalinin təhlükəsizliyini və normal yaşama şəraitlərini yartmaq;
• Münaqişə tərəfləri arasında inam yaratmaq;
• Gürcüstanın və bölgələri haqqında Avropa siyasətinin müəyyənləşdirici strukturalarını məlumatlaşdırmaq .
Məlu matlar: AVROPA İTTIFAQININ GÜRCÜSTANDAKI MÜŞAHIDƏÇI MISSIYASI
Total | |||||||||||||||||||
Austria | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Belgium | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
Bulgaria | ![]() | 5 | |||||||||||||||||
Croatia | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
Cyprus | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
Czech Republic | ![]() | 5 | |||||||||||||||||
Denmark | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
Estonia | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
Finland | ![]() | 11 | |||||||||||||||||
France | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
Germany | ![]() | 26 | |||||||||||||||||
Greece | ![]() | 15 | |||||||||||||||||
Hungary | ![]() | 15 | |||||||||||||||||
Ireland | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
Italy | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
Latvia | ![]() | 13 | |||||||||||||||||
Lithuania | ![]() | 9 | |||||||||||||||||
Luxembourg | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
Malta | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
Netherlands | ![]() | 11 | |||||||||||||||||
Poland | ![]() | 16 | |||||||||||||||||
Portugal | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
Romania | ![]() | 18 | |||||||||||||||||
Slovakia | ![]() | 5 | |||||||||||||||||
Slovenia | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
Spain | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
Sweden | ![]() | 24 | |||||||||||||||||
Total | 220 | ||||||||||||||||||
Updated: 2023-11-11 |